Tenga en cuenta que debe tener un buen ancho de banda y los requisitos de almacenamiento cuando se descargan los archivos. Los métodos de descarga que están disponibles son los siguientes: Formato ZIP que es un comprimido y Formato de SPSS ".sav". La siguiente tabla indica que los métodos de descarga están disponibles para cada conjunto de datos.
| ENCUESTA DE MEDICIÓN DEL NIVEL DE VIDA (EMNV 2005) | ||
| Estas 40 tablas tienen una clave común que corresponde al Número de formulario y Número de hogar, el cual es único y les permite relacionarse entre sí. Las variables que identifican el Número del formulario son I00A y I00B. En la sección 8 hay una tercera variable clave, para relacionar las tablas agropecuarias entre sí, esta variable es I00C que corresponde al Número de UPA. | ||
| LISTA DE ARCHIVOS | SAV |
ZIP |
| 1. EMNV05-01 DATOS DE LA CARATULA.SAV | ||
| 2. EMNV05-02 DATOS DE LA VIVIENDA Y EL HOGAR.SAV | ||
| 3. EMNV05-03 SECCION 1 - ORGANIZACIONES.SAV | ||
| 4. EMNV05-04 SECCION 1- PROGRAMAS.SAV | ||
| 5. EMNV05-05 POBLACION.SAV | ||
| 6. EMNV05-06 TARJETAS DE VACUNAS.SAV | ||
| 7. EMNV05-07 NEGOCIOS DEL HOGAR.SAV | ||
| 8. EMNV05-08 MIGRACION EXTERIOR.SAV | ||
| 9. EMNV05-09 VARIABLES SIMPLES DE LA SECCION 7.SAV | ||
| 10. EMNV05-10 PARTE A DE LA SECCION 7.SAV | ||
| 11. EMNV05-11 PARTE B1 DE LA SECCION 7.SAV | ||
| 12. EMNV05-12 PARTE B2 DE LA SECCION 7.SAV | ||
| 13. EMNV05-13 PARTE B3 DE LA SECCION 7.SAV | ||
| 14. EMNV05-14 PARTE B4 DE LA SECCION 7.SAV | ||
| 15. EMNV05-15 PARTE C1 DE LA SECCION 7.SAV |
||
| 16. EMNV05-16 PARTE C2 DE LA SECCION 7.SAV | ||
| 17. EMNV05-17 PARTE C3 DE LA SECCION 7.SAV |
||
| 18. EMNV05-18 PARTE D DE LA SECCION 7.SAV | ||
| 19. EMNV05-19 PARTE D DE LA SECCION 7 EQUIPOS ADICIONALES.SAV |
||
| 20. EMNV05-20 VARIABLES SIMPLES AGROPECUARIAS.SAV | ||
| 21. EMNV05-21 FINCAS PROPIAS.SAV | ||
| 22. EMNV05-22 FINCAS ALQUILADAS.SAV |
||
| 23. EMNV05-23 PARTE B1 DE LA SECCION 8.SAV | ||
| 24. EMNV05-24 PARTE B2 DE LA SECCION 8.SAV |
||
| 25. EMNV05-25 PARTES C1, C2 Y C3 DE LA SECCION 8.SAV | ||
| 26. EMNV05-26 PARTE D DE LA SECCION 8.SAV | ||
| 27. EMNV05-27 CONTINUACION DE LA PARTE D SECCION 8.SAV | ||
| 28. EMNV05-28 FUERZA DE TRABAJO SIN ALIMENTACION.SAV | ||
| 29. EMNV05-29 FUERZA DE TRABAJO CON ALIMENTACION.SAV | ||
| 30. EMNV05-30 FUERZA DE TRABAJO PERMANENTE.SAV | ||
| 31. EMNV05-31 PARTE E FUERZA DE TRABAJO MIEMBROS DEL HOGAR.SAV | ||
| 32. EMNV05-32 PARTE F1 GASTOS DE ACTIVIDADES AGROPECUARIAS.SAV | ||
| 33. EMNV05-33 PARTE F2 EQUIPOS AGROP Y FORESTALES.SAV | ||
| 34. EMNV05-34 PARTE F3 INSTALACIONES AGROP Y FORESTALES.SAV | ||
| 35. EMNV05-35 PARTE H PRODUCCION DE PATIO AGRICOLA.SAV | ||
| 36. EMNV05-36 PARTE I PRODUCCION DE PATIO PECUARIA.SAV | ||
| 37. EMNV05-37 PARTE J PRODUCTOS DE LA PRODUCCION DE PATIO PECUARIA.SAV | ||
| 38. EMNV05-38 PARTE J SUBPRODUCTOS DE LA PRODUCCION DE PATIO PECUARIA.SAV | ||
| 39. EMNV05-39 PARTE K FUERZA EN TRABAJO PATIO.SAV | ||
| 40. EMNV05-40 CREDITOS DEL HOGAR SECCION 9.SAV | ||
| Descarga Completa de la Base de Datos EMNV 2005 | ||
| ENCUESTA DE MEDICIÓN DEL NIVEL DE VIDA (EMNV 2001) | ||
| LISTA DE ARCHIVOS | SAV |
ZIP |
| CARATULA.sav | ||
| ANTROPOMETRIA EMNV01 | ||
| CONSUMO_INGRESO EMNV01 | ||
| EMNV01 DATOS DE VIVIENDA Y HOGAR | ||
| EMNV02 VIVIENDA PROGRAMAS | ||
| EMNV03 POBLACION | ||
| EMNV04 MIGRACION | ||
| EMNV05 MORTALIDAD | ||
| EMNV06 NEGOCIO PARTE A | ||
| EMNV07 NEGOCIO PARTE B | ||
| EMNV08 NEGOCIO PARTE C | ||
| EMNV09 GASTOS PARTE A | ||
| EMNV10 GASTOS PRODUCTOS | ||
| EMNV11 GASTOS PARTE B1 | ||
| EMNV12 GASTOS PARTE B2 | ||
| EMNV13 GASTOS PARTE B3 | ||
| EMNV14 GASTOS PARTE B4 | ||
| EMNV15 GASTOS PARTE C | ||
| EMNV16 GASTOS PARTE D1 | ||
| EMNV17 GASTOS PARTE D2 | ||
| EMNV18 GASTOS PARTE D3.sav | ||
| EMNV19 GASTOS EQUIPO.sav | ||
| EMNV20 GASTOS EQUI_EXT | ||
| EMNV21 AGRO VARIABLES SIMPLES | ||
| EMNV22 AGRO FINCAS PROPIAS | ||
| EMNV23 AGRO FINCAS ALQUILADAS | ||
| EMNV24 AGRO COMPRA Y VENTA DE FINCAS | ||
| EMNV25 AGRO PARTE B | ||
| EMNV26 AGRO PARTE C1 | ||
| EMNV27 AGRO PARTE C2 | ||
| EMNV28 AGRO PARTE C3 | ||
| EMNV29 AGRO PARTE D | ||
| EMNV30 AGRO PARTE E PRODUCTOS | ||
| EMNV31 AGRO PARTE E SUBPRODUCTOS | ||
| EMNV32 AGRO FUERZA TRABAJO SIN ALIMENTACION | ||
| EMNV33 AGRO FUERZA TRABAJO CON ALIMENTACION | ||
| EMNV34 AGRO FUERZA DE TRABAJO PERMANENTE | ||
| EMNV35 AGRO FUERZA TRABAJO DE MIEMBROS | ||
| EMNV36 AGRO PARTE F2 | ||
| EMNV37 AGRO EQUIPOS AGROPECUARIOS | ||
| EMNV38 AGRO INSTALACIONES AGROPECUARIAS | ||
| EMNV39 AGRO PRODUCCION DE PATIO AGRICOLA | ||
| EMNV40 AGRO PARTE I2 | ||
| EMNV41 AGRO PARTE J1 y J2 | ||
| EMNV42 AGRO PARTE K | ||
| EMNV43 AGRO PARTE K SUBPRODUCTOS | ||
| EMNV44 FUERZA TRABAJO DE PATIO | ||
| Descarga Completa de la Base de Datos EMNV 2001 | ||
| ENCUESTA DE MEDICIÓN DEL NIVEL DE VIDA (EMNV1998) | ||
| LISTA DE ARCHIVOS | SAV |
ZIP |
| EMNV98 Comprimida | ||