El Gobierno de Nicaragua, a través del Instituto Nacional de Información de Desarrollo (INIDE), pone
a disposición de instituciones públicas y privadas, investigadores, educadores, estudiantes y usuarios en
general el “Anuario Estadístico 2007”.
Este documento comprende seis bloques, estructurado por en Módulos: Geográfico, Social, Infraestructura, Macroeconomía, Economía Real y Precios. La información estadística se deriva de los diferentes Registros Administrativos provenientes de Ministerios e Instituciones que pertenecen al Sistema Estadístico Nacional (SEN). Sistema Estadístico Nacional
CAPÍTULOS | |
---|---|
INTRODUCCIÓN | |
I. | MÓDULO GEOGRÁFICO |
I.1 | Territorio |
I.2 | Clima |
II. | MÓDULO SECTOR SOCIAL |
II.1 | Población y Hechos Vitales |
II. 2 | Educación |
II.3 | Salud |
II.4 | Empleo |
II.5 | INSS |
II.6 | Salario |
II.7 | Policía |
III. | MÓDULO INFRAESTRUCTURA |
III. 1 | Energía |
III.2 | Agua Potable |
III.3 | Transporte |
III.4 | Turismo |
IV. | MÓDULO MACROECONOMÍA |
IV.1 | Producto Interno Bruto |
IV.2 | Finanzas Públicas |
IV.3 | Comercio Exterior |
IV.4 | Tipo de Cambio Promedio |
IV.5 | Monetario |
IV.6 | Tributos |
IV.7 | Sistema Financiero |
IV.8 | Cooperación Externa |
V. | MÓDULO ECONOMÍA REAL |
V.1 | Agricultura |
V.2 | Pecuario |
V.3 | Pesca y Acuicultura |
V.4 | Forestal |
V.5 | Industria |
V.6 | Minería |
V.7 | Zona Franca |
VI | MÓDULO PRECIOS |
VI.1 | Índices de Precios |
VI.2 | Costos de la Canasta Básica |
GLOSARIO |